Precios Transparentes en Dolares
Sin sorpresas ni costos ocultos. Conoce exactamente lo que pagas por cada solucion de ciberseguridad Sophos.
Nota: Los precios mostrados son referenciales. El precio final puede variar segun volumen y configuracion especifica.
Descuentos por Volumen
* Los descuentos aplican automaticamente al solicitar cotizacion. Descuentos adicionales disponibles para proyectos grandes.
Endpoint Protection
Protección avanzada para estaciones de trabajo y servidores
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos Intercept X AdvancedPopular Protección endpoint con IA de deep learning contra ransomware y malware avanzado | anual | $28 | $37.8/por usuario |
Sophos Intercept X Advanced con XDRPopular Intercept X con capacidades extendidas de detección y respuesta (XDR) | anual | $48 | $64.8/por usuario |
Sophos Intercept X for Server Protección especializada para servidores Windows y Linux | anual | $55 | $74.25/por servidor |
Firewall & Network Security
Firewalls de próxima generación y seguridad de red
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos Firewall XGS 87 Firewall de próxima generación para pequeñas oficinas (hasta 10 usuarios) | perpetua | $450 | $585/appliance |
Sophos Firewall XGS 107Popular Firewall de próxima generación para oficinas pequeñas (hasta 25 usuarios) | perpetua | $750 | $975/appliance |
Sophos Firewall XGS 116 Firewall de escritorio de alto rendimiento (hasta 50 usuarios) | perpetua | $1100 | $1430/appliance |
Sophos Firewall XGS 126 Firewall de escritorio para medianas empresas (hasta 75 usuarios) | perpetua | $1500 | $1950/appliance |
Sophos Firewall XGS 136 Firewall de escritorio de alto rendimiento (hasta 100 usuarios) | perpetua | $2200 | $2860/appliance |
Sophos Firewall XGS 2100 Firewall rackmount 1U para empresas medianas (hasta 200 usuarios) | perpetua | $3500 | $4550/appliance |
Sophos Firewall XGS 3100 Firewall empresarial de alto rendimiento (hasta 400 usuarios) | perpetua | $5500 | $7150/appliance |
Sophos Firewall XGS 4300 Firewall de alto rendimiento para grandes empresas (hasta 800 usuarios) | perpetua | $12000 | $15600/appliance |
Sophos Xstream Protection BundlePopular Licencia de protección completa para firewalls XGS | anual | $350 | $455/por appliance (varía según modelo) |
Sophos Standard Protection Bundle Licencia de protección estándar para firewalls XGS | anual | $220 | $286/por appliance (varía según modelo) |
Email Security
Protección de correo electrónico contra amenazas
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos Email SecurityPopular Protección de correo electrónico cloud con IA predictiva | anual | $24 | $32.4/por buzón |
Sophos Phish Threat Simulación de phishing y entrenamiento de concientización | anual | $18 | $24.3/por usuario |
Cloud Security
Seguridad para cargas de trabajo en la nube
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos Cloud Optix Gestión de postura de seguridad cloud (CSPM) para AWS, Azure y GCP | anual | $35 | $49/por activo cloud |
Sophos Cloud Workload Protection Protección para cargas de trabajo cloud y contenedores | anual | $42 | $58.8/por workload |
Sophos ZTNANuevo Zero Trust Network Access para acceso remoto seguro | anual | $38 | $53.2/por usuario |
Mobile Security
Protección para dispositivos móviles
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos Mobile Gestión de dispositivos móviles (MDM/EMM) y seguridad | anual | $30 | $40.5/por dispositivo |
MDR (Managed Detection & Response)
Servicios gestionados de detección y respuesta 24/7
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos MDR Essentials Servicio gestionado de detección y respuesta 24/7 - Nivel esencial | anual | $45 | $63/por usuario/servidor |
Sophos MDR CompletePopularNuevo Servicio gestionado completo con respuesta a incidentes incluida | anual | $79 | $110.6/por usuario/servidor |
Encryption
Cifrado de datos y dispositivos
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos Central Device Encryption Gestión centralizada de cifrado de disco BitLocker y FileVault | anual | $15 | $20.25/por dispositivo |
Wireless Security
Puntos de acceso seguros y gestión de redes inalámbricas
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos AP6 420 Access Point WiFi 6 de gama media para oficinas | perpetua | $320 | $400/por access point |
Sophos AP6 420E Access Point WiFi 6 de alto rendimiento para entornos exigentes | perpetua | $450 | $562.5/por access point |
Sophos AP6 840Nuevo Access Point WiFi 6E premium para máximo rendimiento | perpetua | $650 | $812.5/por access point |
Network Switches
Switches de red gestionados con seguridad integrada
| Producto | Tipo de Licencia | Precio Base | Tu Precio* |
|---|---|---|---|
Sophos Switch CS210-8FP Switch gestionado de 8 puertos PoE+ con gestión cloud | perpetua | $380 | $475/por switch |
Sophos Switch CS210-24FP Switch gestionado de 24 puertos PoE+ para oficinas medianas | perpetua | $850 | $1062.5/por switch |
Sophos Switch CS210-48FP Switch gestionado de 48 puertos PoE+ para grandes oficinas | perpetua | $1400 | $1750/por switch |
Servicios Profesionales
Implementacion Basica
Instalacion y configuracion inicial de productos
- Configuracion de politicas basicas
- Deployment de agentes
- Capacitacion basica
Implementacion Avanzada
Implementacion completa con optimizacion
- Todo lo de implementacion basica
- Optimizacion de reglas
- Integracion con sistemas existentes
- Documentacion completa
Soporte Gestionado
Monitoreo y soporte continuo mensual
- Monitoreo 24/7
- Respuesta a incidentes
- Reportes mensuales
- Actualizaciones incluidas
Necesitas una cotizacion personalizada?
Contactanos para recibir una propuesta adaptada a las necesidades especificas de tu empresa